基金上周减仓近七亿 银行股首当其冲
『 更新时间:2008-09-08 』『 点击数: 』『来源:玩钱网 Playmoney.com.cn 』
1、根据上证TopView(赢富)数据统计显示,在刚刚过去的一周,券商和基金增仓和减仓沪市股票前10名如下:
券基上周增仓股票前10名
600208 新湖中宝 24.82 17.35
600299 蓝星新材 58.50 5.59
600088 中视传媒 6.03 5.43
600703 ST三安 14.85 2.86
600258 首旅股份 5.97 2.79
601766 中国南车 50.45 2.64
600138 中青旅 7.81 2.00
600354 敦煌种业 13.19 1.78
600017 日照港 44.33 1.58
600897 厦门空港 24.85 1.57
券基上周减仓股票前10名
600019 宝钢股份 11.59 20.86
600962 国投中鲁 23.66 4.41
600997 开滦股份 55.09 3.84
600559 老白干酒 27.05 3.75
600725 云维股份 49.95 3.60
600879 火箭股份(行情 股吧) 20.17 3.38
600598 北大荒 23.78 3.29
600141 兴发集团 37.18 3.11
600371 万向德农 2.05 2.82
600202 哈空调 (行情 股吧) 40.00 2.82
2、根据上证TopView(赢富)数据统计显示,在此前的10个交易日,基金净买金额和净卖金额沪市股票前10名如下:
基金上周增仓股票前10名
601318 中国平安 103 8.87
600030 中信证券 46 7.86
601766 中国南车 77 6.08
601898 中煤能源 56 3.70
601628 中国人寿 91 3.50
600795 国电电力 58 3.22
601390 中国中铁 52 3.08
600028 中国石化 91 2.87
600048 保利地产 76 2.67
601186 中国铁建 76 2.12
基金上周减仓股票前10名
600000 浦发银行 85 11.50
601166 兴业银行 49 6.80
600598 北大荒 46 4.19
600036 招商银行 102 3.58
600016 民生银行 43 3.40
600997 开滦股份 57 3.28
600058 五矿发展 24 2.77
600519 贵州茅台 99 2.47
600022 济南钢铁(行情 股吧) 24 1.98
601919 中国远洋 42 1.83 (本文来源:北京晨报 )
| 上一篇:个股涨停不断 上海本地生生不息 |
| 下一篇:房地产:颓势依旧迎“金九” 龙头企业可关注 |
热门关注
随机推荐
日排行
周排行
月排行
